Tests status of active 6.1.2 public branches on 2010-06-05
|
Current status of bots : Twelve slaves are active and stable. Failure (red or orange colour) of any test on the active stable slaves must be addressed before a merge of the branch can be done. The orange colour appears when all test pass (or succeed), except the abirule tests, of which at least one fails. |
Summary
buildbot slave : testf ( 2 x Xeon Quad-Core / CentOS 5.4 ) with gcc44
| This first table concerns the reference platform. On this reference platform, all tests are expected to succeed. Passed or failed tests are highlighted in red to indicate that the corresponding branch will not be merged in the trunk unless the associated issue has been fixed, or discussed with the merge master. The orange colour appears for the abirule tests. For a branch to be merged in the trunk, the automatic tests for other platforms must also succeed or pass (see below). |
( #success / #passed / #failed )
| Branch (build link) | date | Make | buildsys | abirules | built-in | bigdft | etsf_io | fast | gwdp | libxc | seq | respfn | tutorial | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | wan90 | paral | mpiio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aromero/6.1.2-public/235 | 02/06-18:51 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | SKIP | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 50/0/0 | 3/0/0 | 56/0/0 | SKIP |
| berger/6.1.2-public/265 | 23/05-17:43 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | SKIP | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 47/0/0 | 3/0/0 | 56/0/0 | SKIP |
| beuken/6.1.2-public/223 | 14/05-23:49 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | SKIP | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 44/0/0 | 3/0/0 | 56/0/0 | SKIP |
| boulange/6.1.2-public/226 | 27/05-23:09 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | SKIP | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 100/0/1 | 46/0/1 | 3/0/0 | 56/0/0 | SKIP |
| bruneval/6.1.2-public/229 | 01/06-23:46 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | SKIP | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 48/0/0 | 3/0/0 | 56/0/0 | SKIP |
| caliste/6.1.2-public/223 | 20/04-00:20 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | SKIP | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 40/0/0 | 3/0/0 | 56/0/0 | SKIP |
| cea_bruyeres/6.1.2-public/227 | 25/05-23:09 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | SKIP | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 47/0/0 | 3/0/0 | 56/0/0 | SKIP |
| cea_bruyeres/6.1.2-training/225 | 19/05-20:36 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | SKIP | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 47/0/0 | 3/0/0 | 56/0/0 | SKIP |
| cespejo/6.1.2-public/237 | 04/06-23:20 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | SKIP | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 49/0/0 | 3/0/0 | 56/0/0 | SKIP |
| dadams/6.1.2-public/273 | 03/06-23:08 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | SKIP | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/1 | 48/0/0 | 3/0/0 | 56/0/0 | SKIP |
| franco/6.1.2-public/270 | 02/06-00:24 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | SKIP | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 48/0/0 | 3/0/0 | 56/0/0 | SKIP |
| gmatteo/6.1.2-public/304 | 02/06-01:02 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | SKIP | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 47/0/0 | 3/0/0 | 56/0/0 | SKIP |
| gmatteo/6.1.2-training/394 | 04/06-22:40 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | SKIP | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 100/0/0 | 50/0/0 | 3/0/0 | 56/0/0 | SKIP |
| gonze/6.1.2-public/233 | 03/06-00:24 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | SKIP | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 100/0/0 | 48/0/0 | 3/0/0 | 56/0/0 | SKIP |
| gonze/6.1.2-training/225 | 01/06-09:24 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | SKIP | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 48/0/0 | 3/0/0 | 56/0/0 | SKIP |
| jzwanzig/6.1.2-public/227 | 16/05-00:18 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | SKIP | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 100/0/1 | 44/0/0 | 3/0/0 | 56/0/0 | SKIP |
| mancini/6.1.2-public/226 | 23/04-23:17 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | SKIP | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 40/0/0 | 3/0/0 | 56/0/0 | SKIP |
| mverstra/6.1.2-public/273 | 29/05-16:05 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | SKIP | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 47/0/0 | 3/0/0 | 56/0/0 | SKIP |
| pouillon/6.1.2-public/234 | 29/05-01:02 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | SKIP | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 47/0/0 | 3/0/0 | 56/0/0 | SKIP |
| pouillon/6.1.2-training/227 | 20/04-19:44 | FAIL | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP |
| rangel/6.1.2-public/224 | 06/05-00:08 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | SKIP | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 41/0/0 | 3/0/0 | 56/0/0 | SKIP |
| torrent/6.1.2-public/234 | 18/05-01:36 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | SKIP | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 47/0/0 | 3/0/0 | 56/0/0 | SKIP |
| trunk/6.1.2-private/289 | 03/06-08:20 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | SKIP | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 100/0/0 | 50/0/0 | 3/0/0 | 56/0/0 | SKIP |
| trunk/6.1.2-public/289 | 04/06-10:59 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | SKIP | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 100/0/0 | 50/0/0 | 3/0/0 | 56/0/0 | SKIP |
| trunk/6.1.2-training/273 | 03/06-07:13 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | SKIP | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 98/1/1 | 50/0/0 | 3/0/0 | 56/0/0 | SKIP |
goto Summary...
buildbot slave : testf ( 2 x Xeon Quad-Core / CentOS 5.4 ) with gcc44_serial
| This first table concerns the reference platform. On this reference platform, all tests are expected to succeed. Passed or failed tests are highlighted in red to indicate that the corresponding branch will not be merged in the trunk unless the associated issue has been fixed, or discussed with the merge master. The orange colour appears for the abirule tests. For a branch to be merged in the trunk, the automatic tests for other platforms must also succeed or pass (see below). |
( #success / #passed / #failed )
| Branch (build link) | date | Make | buildsys | abirules | built-in | bigdft | etsf_io | fast | gwdp | libxc | seq | respfn | tutorial | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | wan90 | paral | mpiio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aromero/6.1.2-public/235 | 02/06-18:48 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | 33/0/0 | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 50/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| berger/6.1.2-public/265 | 23/05-17:40 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | 33/0/0 | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 47/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| beuken/6.1.2-public/223 | 15/05-00:13 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | 33/0/0 | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 44/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| boulange/6.1.2-public/226 | 27/05-23:10 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | 33/0/0 | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 100/0/1 | 46/0/1 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| bruneval/6.1.2-public/229 | 01/06-23:45 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | 33/0/0 | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 48/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| caliste/6.1.2-public/223 | 20/04-00:36 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | 33/0/0 | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 40/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| cea_bruyeres/6.1.2-public/227 | 25/05-23:10 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | 33/0/0 | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 47/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| cea_bruyeres/6.1.2-training/225 | 19/05-20:33 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | 33/0/0 | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 47/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| cespejo/6.1.2-public/237 | 04/06-23:11 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | 33/0/0 | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 49/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| dadams/6.1.2-public/273 | 03/06-23:05 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | 33/0/0 | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/1 | 48/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| franco/6.1.2-public/270 | 02/06-00:20 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | 33/0/0 | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 48/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| gmatteo/6.1.2-public/304 | 02/06-00:55 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | 33/0/0 | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 47/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| gmatteo/6.1.2-training/365 | 26/05-19:09 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | 30/0/3 | 40/0/0 | 52/0/1 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 47/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| gonze/6.1.2-public/233 | 03/06-00:20 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | 33/0/0 | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 100/0/0 | 48/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| jzwanzig/6.1.2-public/227 | 16/05-00:35 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | 33/0/0 | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 100/0/1 | 44/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| mancini/6.1.2-public/226 | 23/04-23:18 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | 33/0/0 | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 40/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| mverstra/6.1.2-public/273 | 29/05-16:02 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | 33/0/0 | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 47/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| pouillon/6.1.2-public/234 | 29/05-00:54 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | 33/0/0 | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 47/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| rangel/6.1.2-public/224 | 06/05-00:10 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | 33/0/0 | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 41/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| torrent/6.1.2-public/234 | 18/05-01:45 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | 33/0/0 | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 101/0/0 | 47/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| trunk/6.1.2-private/289 | 03/06-08:22 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | 33/0/0 | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 100/0/0 | 50/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| trunk/6.1.2-training/273 | 03/06-07:05 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 7/0/0 | 33/0/0 | 40/0/0 | 53/0/0 | 96/0/0 | 96/0/0 | 93/0/0 | 100/0/0 | 98/1/1 | 50/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
goto Summary...
buildbot slave : green ( 2 x Xeon Quad-Core / Scientific Linux 5.3 ) with intel10_sernoplug
| This table concerns a platform which is not the reference one. On this platform, tests are expected to succeed or pass. Failed tests are highlighted in red to indicate that the corresponding branch will not be merged in the trunk unless the associated issue has been fixed, or discussed with the merge master. The orange colour appears for the abirule tests. |
( #success / #passed / #failed )
| Branch (build link) | date | Make | buildsys | abirules | built-in | bigdft | etsf_io | fast | gwdp | libxc | seq | respfn | tutorial | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | wan90 | paral | mpiio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aromero/6.1.2-public/235 | 02/06-19:36 | OK | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 20/11/0 | SKIP | 28/5/0 | 32/8/0 | 36/17/0 | 95/1/0 | 87/9/0 | 82/11/0 | 85/15/0 | 79/22/0 | 36/14/0 | SKIP | SKIP | SKIP |
| berger/6.1.2-public/265 | 23/05-18:10 | OK | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 20/11/0 | SKIP | 28/5/0 | 32/8/0 | 36/17/0 | 95/1/0 | 87/9/0 | 82/11/0 | 85/15/0 | 80/21/0 | 33/14/0 | SKIP | SKIP | SKIP |
| beuken/6.1.2-public/223 | 15/05-01:38 | OK | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 21/10/0 | SKIP | 29/4/0 | 32/8/0 | 36/17/0 | 95/1/0 | 87/9/0 | 82/11/0 | 86/14/0 | 81/20/0 | 30/14/0 | SKIP | SKIP | SKIP |
| boulange/6.1.2-public/226 | 27/05-23:36 | OK | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 20/11/0 | SKIP | 28/5/0 | 32/8/0 | 36/17/0 | 95/1/0 | 87/9/0 | 82/11/0 | 85/15/0 | 79/21/1 | 33/13/1 | SKIP | SKIP | SKIP |
| bruneval/6.1.2-public/229 | 02/06-00:40 | OK | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 20/11/0 | SKIP | 28/5/0 | 32/8/0 | 36/17/0 | 95/1/0 | 87/9/0 | 82/11/0 | 85/15/0 | 79/22/0 | 34/14/0 | SKIP | SKIP | SKIP |
| caliste/6.1.2-public/223 | 24/04-08:13 | OK | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 21/10/0 | SKIP | 29/4/0 | 32/8/0 | 36/17/0 | 95/1/0 | 87/9/0 | 82/11/0 | 86/14/0 | 80/21/0 | 28/12/0 | SKIP | SKIP | SKIP |
| cea_bruyeres/6.1.2-public/227 | 28/05-12:39 | OK | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 20/11/0 | SKIP | 28/5/0 | 32/8/0 | 36/17/0 | 95/1/0 | 87/9/0 | 82/11/0 | 85/15/0 | 80/21/0 | 33/14/0 | SKIP | SKIP | SKIP |
| cea_bruyeres/6.1.2-training/225 | 19/05-21:04 | OK | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 20/11/0 | SKIP | 28/5/0 | 32/8/0 | 36/17/0 | 95/1/0 | 87/9/0 | 82/11/0 | 85/15/0 | 80/21/0 | 33/14/0 | SKIP | SKIP | SKIP |
| cespejo/6.1.2-public/237 | 04/06-23:36 | OK | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 20/11/0 | SKIP | 28/5/0 | 32/8/0 | 36/17/0 | 95/1/0 | 87/9/0 | 82/11/0 | 85/15/0 | 80/21/0 | 34/14/1 | SKIP | SKIP | SKIP |
| dadams/6.1.2-public/273 | 03/06-23:36 | OK | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 20/11/0 | SKIP | 28/5/0 | 32/8/0 | 36/17/0 | 95/1/0 | 87/9/0 | 82/11/0 | 85/15/0 | 79/22/1 | 34/14/0 | SKIP | SKIP | SKIP |
| franco/6.1.2-public/270 | 02/06-01:46 | OK | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 20/11/0 | SKIP | 29/4/0 | 32/8/0 | 36/16/1 | 96/0/0 | 86/9/1 | 81/11/1 | 85/15/0 | 78/22/1 | 34/14/0 | SKIP | SKIP | SKIP |
| gmatteo/6.1.2-public/304 | 02/06-02:50 | OK | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 20/11/0 | SKIP | 28/5/0 | 32/8/0 | 36/17/0 | 95/1/0 | 87/9/0 | 82/11/0 | 85/15/0 | 80/21/0 | 33/14/0 | SKIP | SKIP | SKIP |
| gmatteo/6.1.2-training/344 | 24/05-18:50 | OK | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 20/11/0 | SKIP | 28/5/0 | 32/8/0 | 36/17/0 | 95/1/0 | 87/9/0 | 82/11/0 | 85/15/0 | 80/21/0 | 33/14/0 | SKIP | SKIP | SKIP |
| gonze/6.1.2-public/233 | 03/06-01:44 | OK | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 20/11/0 | SKIP | 29/4/0 | 32/8/0 | 37/16/0 | 96/0/0 | 87/9/0 | 82/11/0 | 85/15/0 | 78/22/0 | 35/13/0 | SKIP | SKIP | SKIP |
| jzwanzig/6.1.2-public/227 | 16/05-01:13 | OK | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 21/10/0 | SKIP | 29/4/0 | 32/8/0 | 36/17/0 | 95/1/0 | 87/9/0 | 82/11/0 | 86/14/0 | 79/20/2 | 30/14/0 | SKIP | SKIP | SKIP |
| mancini/6.1.2-public/226 | 23/04-23:43 | OK | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 21/10/0 | SKIP | 29/4/0 | 32/8/0 | 36/17/0 | 95/1/0 | 87/9/0 | 82/11/0 | 86/14/0 | 80/21/0 | 28/12/0 | SKIP | SKIP | SKIP |
| mverstra/6.1.2-public/273 | 29/05-16:32 | OK | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 21/10/0 | SKIP | 29/4/0 | 32/8/0 | 36/17/0 | 95/1/0 | 87/9/0 | 82/11/0 | 86/14/0 | 81/20/0 | 33/14/0 | SKIP | SKIP | SKIP |
| pouillon/6.1.2-public/234 | 29/05-02:48 | OK | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 20/11/0 | SKIP | 28/5/0 | 32/8/0 | 36/17/0 | 95/1/0 | 87/9/0 | 82/11/0 | 85/15/0 | 80/21/0 | 33/14/0 | SKIP | SKIP | SKIP |
| rangel/6.1.2-public/224 | 06/05-01:37 | OK | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 21/10/0 | SKIP | 29/4/0 | 32/8/0 | 36/17/0 | 95/1/0 | 87/9/0 | 82/11/0 | 86/14/0 | 80/21/0 | 29/12/0 | SKIP | SKIP | SKIP |
| torrent/6.1.2-public/234 | 18/05-03:48 | OK | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 20/11/0 | SKIP | 28/5/0 | 32/8/0 | 36/17/0 | 95/1/0 | 87/9/0 | 82/11/0 | 85/15/0 | 80/21/0 | 33/14/0 | SKIP | SKIP | SKIP |
| trunk/6.1.2-private/289 | 03/06-08:46 | OK | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 20/11/0 | SKIP | 29/4/0 | 32/8/0 | 37/16/0 | 96/0/0 | 87/9/0 | 82/11/0 | 85/15/0 | 78/22/0 | 37/13/0 | SKIP | SKIP | SKIP |
| trunk/6.1.2-training/273 | 03/06-07:35 | OK | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 20/11/0 | SKIP | 29/4/0 | 32/8/0 | 37/16/0 | 96/0/0 | 87/9/0 | 82/11/0 | 85/15/0 | 77/21/2 | 37/13/0 | SKIP | SKIP | SKIP |
goto Summary...
buildbot slave : green ( 2 x Xeon Quad-Core / Scientific Linux 5.3 ) with g95
| This table concerns a platform which is not the reference one. On this platform, tests are expected to succeed or pass. Failed tests are highlighted in red to indicate that the corresponding branch will not be merged in the trunk unless the associated issue has been fixed, or discussed with the merge master. The orange colour appears for the abirule tests. |
( #success / #passed / #failed )
| Branch (build link) | date | Make | buildsys | abirules | built-in | bigdft | etsf_io | fast | gwdp | libxc | seq | respfn | tutorial | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | wan90 | paral | mpiio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aromero/6.1.2-public/235 | 02/06-19:57 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 27/4/0 | 6/1/0 | SKIP | 36/4/0 | 47/6/0 | 96/0/0 | 88/8/0 | 82/11/0 | 87/13/0 | 79/22/0 | 38/10/2 | 0/3/0 | 47/9/0 | SKIP |
| berger/6.1.2-public/265 | 23/05-18:50 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 27/4/0 | 6/1/0 | SKIP | 36/4/0 | 47/6/0 | 96/0/0 | 88/8/0 | 82/11/0 | 87/13/0 | 79/22/0 | 37/10/0 | 0/3/0 | 49/7/0 | SKIP |
| beuken/6.1.2-public/223 | 14/05-20:40 | OK | SKIP | SKIP | OK | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 20/11/0 | 6/1/0 | SKIP | 36/4/0 | 40/13/0 | 96/0/0 | 88/8/0 | 82/11/0 | 87/13/0 | 79/22/0 | 34/10/0 | 0/3/0 | 48/8/0 | SKIP |
