Tests status of active 6.13.3 public branches on 2012-04-25
|
Current status of bots : Nineteen slaves are active.
With green_g95, 'memory leaks' tests are now active. If only these tests fail, the corresponding box should appear brown in the summary below, red otherwise. Failure (red or orange) of any test on the active stable builders must be addressed before a merge of the branch can be done. The orange appears when all test pass (or succeed), except the abirule tests (on inca) or robodoc warnings (on shiva), of which at least one fails. The yellow appears when the build is killed manually. Dedicated Web pages can be found for the characteristics of the builders and slaves. |
Summary
| branch | date | testf gcc44 | testf gcc44 serial | bigmac gcc44 noplugs | buda gcc43 mpiio | chpit intel11 | coba2 intel11 | cronos gcc46 | fock xlf sernoplug | green g95 | green intel10 sernoplug | ibm6 xlf12 | inca gcc44 sdebug | ktulu gcc44 | littlebuda gcc45 gpu | max2 gcc46 | max2 open64 | shiva gcc45 distchk | tikal psc | toum gcc46 openmp | woopy gcc45 | history |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amadon/6.13.3-public/1004 | 12/04 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | SKIP | OK | -> |
| aromero/6.13.3-public/994 | 25/04 | OK | SKIP | -> | ||||||||||||||||||
| beuken/6.13.3-public/996 | 07/04 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | SKIP | OK | -> |
| bxu/6.13.3-public/1020 | 24/04 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | SKIP | OK | -> | |
| caliste/6.13.3-public/915 | 20/04 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | SKIP | -> | |||||||
| cespejo/6.13.3-public/1001 | 24/04 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | SKIP | OK | -> |
| gmatteo/6.13.3-public/1002 | 03/04 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | SKIP | OK | -> | |||
| gonze/6.13.3-public/1002 | 23/04 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | SKIP | OK | -> |
| jollet/6.13.3-public/999 | 13/04 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | SKIP | OK | -> | |
| jzwanzig/6.13.3-public/1002 | 18/04 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | SKIP | OK | -> |
| mancini/6.13.3-public/996 | 20/04 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | SKIP | OK | -> |
| mverstra/6.13.3-public/997 | 14/04 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | SKIP | OK | -> | |
| pouillon/6.13.3-public/1048 | 25/04 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | SKIP | OK | -> |
| stankovski/6.13.3-public/1003 | 25/04 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | SKIP | -> | |||
| torrent/6.13.3-public/1052 | 18/04 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | SKIP | OK | -> |
| trunk/6.13.3-private/1063 | 25/04 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | SKIP | OK | -> |
| trunk/6.13.3-training/1005 | 23/04 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | SKIP | OK | -> |
| ygillet/6.13.3-public/996 | 27/03 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | SKIP | OK | -> |
buildbot slave : testf ( 2 x Xeon Quad-Core / CentOS 5.5 ) with gcc44
| This first table concerns the reference platform. On this reference platform, all tests are expected to succeed. Passed or failed tests are highlighted in red to indicate that the corresponding branch will not be merged in the trunk unless the associated issue has been fixed, or discussed with the merge master. The orange colour appears for the abirule tests. For a branch to be merged in the trunk, the automatic tests for other platforms must also succeed or pass (see below). |
( #success / #passed / #failed )
| Branch (build link) | date | Make | buildsys | abirules | distchk | built-in | gui | atpaw | fox | bigdft | etsf_io | fast | gwdp | libxc | seq | tparal | tplugs | trespfn | tutor | unit | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | wan90 | paral | mpiio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amadon/6.13.3-public/1004 | 12/04-23:24 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | SKIP | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 110/0/0 | 3/0/0 | 70/0/0 | 10/0/0 |
| aromero/6.13.3-public/994 | 25/04-00:23 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | SKIP | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 105/0/2 | 3/0/0 | 67/0/3 | 10/0/0 |
| beuken/6.13.3-public/996 | 07/04-00:17 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | SKIP | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 110/0/0 | 3/0/0 | 70/0/0 | 10/0/0 |
| bxu/6.13.3-public/1020 | 24/04-00:16 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | SKIP | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 110/0/0 | 3/0/0 | 70/0/0 | 10/0/0 |
| caliste/6.13.3-public/915 | 20/04-18:23 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 15/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | SKIP | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 107/0/0 | 3/0/0 | 70/0/0 | 10/0/0 |
| cespejo/6.13.3-public/1001 | 24/04-01:08 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | SKIP | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 111/0/0 | 3/0/0 | 70/0/0 | 10/0/0 |
| gmatteo/6.13.3-public/1002 | 03/04-01:12 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | SKIP | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 110/0/0 | 3/0/0 | 70/0/0 | 10/0/0 |
| gonze/6.13.3-public/1002 | 23/04-15:29 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 18/0/0 | 6/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | SKIP | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 111/0/0 | 3/0/0 | 70/0/0 | 10/0/0 |
| jollet/6.13.3-public/999 | 13/04-01:07 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | SKIP | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 107/0/0 | 3/0/0 | 70/0/0 | 10/0/0 |
| jzwanzig/6.13.3-public/1002 | 18/04-23:35 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | SKIP | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 111/0/0 | 3/0/0 | 70/0/0 | 10/0/0 |
| mancini/6.13.3-public/996 | 20/04-23:47 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | SKIP | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 110/0/0 | 3/0/0 | 70/0/0 | 10/0/0 |
| mverstra/6.13.3-public/997 | 14/04-23:22 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | SKIP | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 107/0/0 | 3/0/0 | 70/0/0 | 10/0/0 |
| pouillon/6.13.3-public/1048 | 25/04-01:19 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 18/0/0 | 6/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | SKIP | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 110/0/0 | 3/0/0 | 70/0/0 | 10/0/0 |
| stankovski/6.13.3-public/1003 | 25/04-02:15 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 18/0/0 | 6/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | SKIP | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 110/0/0 | 3/0/0 | 70/0/0 | 10/0/0 |
| torrent/6.13.3-public/1052 | 18/04-00:16 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | SKIP | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 111/0/0 | 3/0/0 | 70/0/0 | 10/0/0 |
| trunk/6.13.3-private/1063 | 25/04-11:32 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 18/0/0 | 6/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | SKIP | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 110/0/0 | 3/0/0 | 70/0/0 | 10/0/0 |
| trunk/6.13.3-training/1005 | 23/04-21:58 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | SKIP | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 110/0/0 | 3/0/0 | 70/0/0 | 10/0/0 |
| ygillet/6.13.3-public/996 | 27/03-00:33 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | SKIP | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 109/0/0 | 3/0/0 | 70/0/0 | 10/0/0 |
goto Summary...
buildbot slave : testf ( 2 x Xeon Quad-Core / CentOS 5.5 ) with gcc44_serial
| This first table concerns the reference platform. On this reference platform, all tests are expected to succeed. Passed or failed tests are highlighted in red to indicate that the corresponding branch will not be merged in the trunk unless the associated issue has been fixed, or discussed with the merge master. The orange colour appears for the abirule tests. For a branch to be merged in the trunk, the automatic tests for other platforms must also succeed or pass (see below). |
( #success / #passed / #failed )
| Branch (build link) | date | Make | buildsys | abirules | distchk | built-in | gui | atpaw | fox | bigdft | etsf_io | fast | gwdp | libxc | seq | tparal | tplugs | trespfn | tutor | unit | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | wan90 | paral | mpiio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amadon/6.13.3-public/1004 | 12/04-23:24 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | 35/0/0 | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 110/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| aromero/6.13.3-public/994 | 25/04-00:14 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | 35/0/0 | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 105/0/2 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| beuken/6.13.3-public/996 | 07/04-00:10 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | 35/0/0 | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 110/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| bxu/6.13.3-public/1020 | 24/04-00:10 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | 35/0/0 | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 110/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| caliste/6.13.3-public/915 | 20/04-18:15 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 15/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | 35/0/0 | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 107/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| cespejo/6.13.3-public/1001 | 24/04-00:56 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | 35/0/0 | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 111/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| gmatteo/6.13.3-public/1002 | 03/04-01:01 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | 35/0/0 | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 110/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| gonze/6.13.3-public/1002 | 23/04-15:21 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 18/0/0 | 6/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | 35/0/0 | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 111/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| jollet/6.13.3-public/999 | 13/04-00:56 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | 35/0/0 | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 107/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| jzwanzig/6.13.3-public/1002 | 18/04-23:34 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | 35/0/0 | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 111/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| mancini/6.13.3-public/996 | 20/04-23:36 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | 35/0/0 | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 110/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| mverstra/6.13.3-public/997 | 14/04-23:22 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | 35/0/0 | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 107/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| pouillon/6.13.3-public/1048 | 25/04-01:03 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 18/0/0 | 6/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | 35/0/0 | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 110/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| stankovski/6.13.3-public/1003 | 25/04-01:53 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 18/0/0 | 6/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | 35/0/0 | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 110/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| torrent/6.13.3-public/1052 | 18/04-00:10 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | 35/0/0 | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 111/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| trunk/6.13.3-private/1063 | 25/04-11:24 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 18/0/0 | 6/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | 35/0/0 | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 110/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| trunk/6.13.3-training/1005 | 23/04-21:53 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | 35/0/0 | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 110/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
| ygillet/6.13.3-public/996 | 27/03-00:25 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | 1/0/0 | 2/0/0 | 13/0/0 | 9/0/0 | 27/0/0 | 31/0/0 | 16/0/0 | 35/0/0 | SKIP | 4/0/0 | 46/0/0 | 57/0/0 | 4/0/0 | 96/0/0 | 95/0/0 | 93/0/0 | 94/0/0 | 99/0/0 | 109/0/0 | 3/0/0 | SKIP | SKIP |
goto Summary...
buildbot slave : bigmac ( 2 x Xeon Quad-Core / MacOS 10.5 ) with gcc44_noplugs
| This table concerns a platform which is not the reference one. On this platform, tests are expected to succeed or pass. Failed tests are highlighted in red to indicate that the corresponding branch will not be merged in the trunk unless the associated issue has been fixed, or discussed with the merge master. The orange colour appears for the abirule tests. |
( #success / #passed / #failed )
| Branch (build link) | date | Make | buildsys | abirules | distchk | built-in | gui | atpaw | fox | bigdft | etsf_io | fast | gwdp | libxc | seq | tparal | tplugs | trespfn | tutor | unit | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | wan90 | paral | mpiio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amadon/6.13.3-public/1004 | 13/04-00:18 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 18/13/0 | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | 38/8/0 | 49/8/0 | 4/0/0 | 95/1/0 | 87/8/0 | 83/10/0 | 79/15/0 | 80/19/0 | 93/17/0 | SKIP | 55/15/0 | 8/2/0 |
| aromero/6.13.3-public/994 | 25/04-01:29 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 18/13/0 | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | 38/8/0 | 49/8/0 | 4/0/0 | 95/1/0 | 87/8/0 | 83/10/0 | 79/15/0 | 80/19/0 | 88/17/2 | SKIP | 52/15/3 | 8/2/0 |
| beuken/6.13.3-public/996 | 06/04-22:31 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 18/13/0 | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | 38/8/0 | 49/8/0 | 4/0/0 | 95/1/0 | 87/8/0 | 83/10/0 | 79/15/0 | 80/19/0 | 93/17/0 | SKIP | 55/15/0 | 8/2/0 |
| bxu/6.13.3-public/1020 | 24/04-01:27 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 18/13/0 | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | 38/8/0 | 49/8/0 | 4/0/0 | 95/1/0 | 87/8/0 | 83/10/0 | 79/15/0 | 80/19/0 | 94/16/0 | SKIP | 55/15/0 | 8/2/0 |
| caliste/6.13.3-public/915 | 20/04-19:13 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 18/13/0 | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | 38/8/0 | 49/8/0 | 4/0/0 | 95/1/0 | 87/8/0 | 83/10/0 | 79/15/0 | 80/19/0 | 90/17/0 | SKIP | 55/15/0 | 8/2/0 |
| cespejo/6.13.3-public/1001 | 24/04-02:54 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 18/13/0 | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | 38/8/0 | 49/8/0 | 4/0/0 | 95/1/0 | 87/8/0 | 83/10/0 | 79/15/0 | 80/19/0 | 94/17/0 | SKIP | 55/15/0 | 8/2/0 |
| gmatteo/6.13.3-public/1002 | 03/04-03:39 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 18/13/0 | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | 38/8/0 | 49/8/0 | 4/0/0 | 95/1/0 | 87/8/0 | 83/10/0 | 79/15/0 | 80/19/0 | 93/17/0 | SKIP | 55/15/0 | 8/2/0 |
| gonze/6.13.3-public/1002 | 23/04-15:58 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 18/13/0 | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | 38/8/0 | 49/8/0 | 4/0/0 | 95/1/0 | 87/8/0 | 83/10/0 | 79/15/0 | 80/19/0 | 94/17/0 | SKIP | 55/15/0 | 8/2/0 |
| jollet/6.13.3-public/999 | 13/04-03:51 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 18/13/0 | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | 38/8/0 | 49/8/0 | 4/0/0 | 95/1/0 | 87/8/0 | 83/10/0 | 79/15/0 | 80/19/0 | 90/17/0 | SKIP | 55/15/0 | 8/2/0 |
| jzwanzig/6.13.3-public/1002 | 19/04-02:11 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 18/13/0 | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | 38/8/0 | 49/8/0 | 4/0/0 | 95/1/0 | 87/8/0 | 83/10/0 | 79/15/0 | 80/19/0 | 94/17/0 | SKIP | 55/15/0 | 8/2/0 |
| mancini/6.13.3-public/996 | 21/04-01:41 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 18/13/0 | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | 38/8/0 | 49/8/0 | 4/0/0 | 95/1/0 | 87/8/0 | 83/10/0 | 79/15/0 | 80/19/0 | 93/17/0 | SKIP | 55/15/0 | 8/2/0 |
| mverstra/6.13.3-public/997 | 15/04-00:17 | OK | SKIP | SKIP | SKIP | OK | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | 27/0/0 | 18/13/0 | SKIP | SKIP | SKIP | SKIP | 38/8/0 | 49/8/0 | 4/0/0 | 95/1/0 | 87/8/0 | 83/10/0 | 79/15/0 | 80/19/0 | 90/17/0 | SKIP | 55/15/0 | 8/2/0 |
